| 規格型號 | YJG-iRealPic-P5 | 
| 物理點間距 | P5mm | 
| 物理密度 | 40000點/m2 | 
| 發光點顏色 | 1R1G1B | 
| LED封裝 | SMD3528 | 
| 控製掃描方式 | 恒流驅動1/8掃 | 
| 單元板分辨率 | 32(H)× 32(V) | 
| 單元板尺寸 | 160MM(H)× 160MM(V) | 
| 麵罩 | 塑料麵罩 | 
| 重量 | 200g | 
| 光 學 參 數 | |
| 亮度 | ≥2000cd/㎡ | 
| 視距 | 10M---150M | 
| 視角 | 110-45度(水平及垂直) | 
| 灰度等級 | 8bits視頻源輸入,校正後≥4096級 | 
| 顯示顏色 | 紅、綠、蘭各256色,共16.7M色 | 
| 亮度調節方式 | 軟件調節256級可調 | 
| 屏 體 電 源 | |
| 屏體供電 | AC220V/380V±10%,50Hz(三相五線製) | 
| 平均功耗 | 約800W/m2 | 
| 功耗 | ≤2000W/m2 | 
| 主 控 參 數 | |
| 視頻輸入方式 | Video及S-video | 
| 圖像傳輸速度 | ≥72幀/秒 | 
| 屏幕刷新速率 | >400HZ | 
| 控製係統采用 | DVI顯卡+數據采集卡+數據接受卡 | 
| 計算機顯示模式 | 800×600,1024×768 | 
| 傳送距離 | 超5類線100m;或多模光纖:500米;或單模光纖5公裏 | 
| 可 靠 性 參 數 | |
| 環境溫度 | 存貯 -30℃ ~ 90℃ | 
| 工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ | 
| 相對濕度 | 25%~95%RH | 
| 平均無故障時間 | >5000小時 | 
| 屏幕壽命 | 10萬小時 | 
| 防護等級 | IP31 | 
| 失控點 | ≤萬分之二 | 



 
    
			 
			 
			 
			 
			

